Länsmansgårdens SS segrade och blev uppflyttade till fyran.
| 1. | Länsmansgården ss (20.0) | 9 p |
| 2. | Manhem XII (19.5) | 9 p |
| 3. | Öckerö ss | 6 p |
| 4. | Manhem XIII | 6 p |
| 5. | Manhem XIV | 4 p |
| 6. | Örgryte III | 4 p |
| 7. | Manhem XV | 4 p |
| Rond | Motståndare | Resultat |
|---|---|---|
| 1 | frirond | |
| 2 | Öckerö | 1.5-2.5 |
| 3 | Manhem XIV | 2.5-2.5 |
| 4 | Manhem XIII | 4-1 |
| 5 | Manhem XV | 4-1 |
| 6 | Manhem XII | 3-2 |
| 7 | Örgryte III | 5-0 |
Efter rond 3 var vi sist i serien, men det gick ju bra ändå!
Antal poäng och inom parentes antal spelade matcher.